
Cajdler Józef - 32,81%
Prentczyński Sławomir Piotr - 37,24%
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Dziadowicach (SP w Dziadowicach)
Nazwisko i imię - imiona | Zgłoszony przez Komitet Wyborczy | Liczba głosów ważnych | |||||
1 | AUGUSTYNIAK Ireneusz Stanisław | Komitet Wyborczy Towarzystwo Samorządowe | * | * | 1 | 6 | 1 |
1 | CAJDLER Józef | Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Gmina | * | * | 4 | 6 | 0 |
1 | PRENTCZYŃSKI Sławomir Piotr | Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina | * | * | 1 | 4 | 2 |
Razem | * | * | 7 | 6 | 3 |
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Malanowie (SP w Malanowie)
Nazwisko i imię - imiona | Zgłoszony przez Komitet Wyborczy | Liczba głosów ważnych | |||||
1 | AUGUSTYNIAK Ireneusz Stanisław | Komitet Wyborczy Towarzystwo Samorządowe | * | * | 2 | 2 | 0 |
1 | CAJDLER Józef | Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Gmina | * | * | 2 | 2 | 6 |
1 | PRENTCZYŃSKI Sławomir Piotr | Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina | * | * | 2 | 3 | 8 |
Razem | * | * | 6 | 8 | 4 |
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Miłaczewie (SP w Miłaczewie)
Nazwisko i imię - imiona | Zgłoszony przez Komitet Wyborczy | Liczba głosów ważnych | |||||
1 | AUGUSTYNIAK Ireneusz Stanisław | Komitet Wyborczy Towarzystwo Samorządowe | * | * | 2 | 3 | 8 |
1 | CAJDLER Józef | Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Gmina | * | * | * | 6 | 5 |
1 | PRENTCZYŃSKI Sławomir Piotr | Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina | * | * | 2 | 1 | 5 |
Razem | * | * | 5 | 1 | 8 |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Malanowie (Gimnazjum w Malanowie)
Nazwisko i imię - imiona | Zgłoszony przez Komitet Wyborczy | Liczba głosów ważnych | |||||
1 | AUGUSTYNIAK Ireneusz Stanisław | Komitet Wyborczy Towarzystwo Samorządowe | * | * | 2 | 3 | 2 |
1 | CAJDLER Józef | Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Gmina | * | * | 1 | 8 | 2 |
1 | PRENTCZYŃSKI Sławomir Piotr | Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina | * | * | 4 | 6 | 4 |
Razem | * | * | 8 | 7 | 8 |
MK